• 當前位置:首頁>苗木供應>黃連木>黃連木現在什么價格表?

    最新資訊

    黃連木現在什么價格表?

    作者:hnw

    閱讀量:2019年08月02日

    導讀
    購買黃連木,請選擇成都樸樹園林。本公司擁有各種規格的黃連木,包括單桿黃連木,多桿黃連木,原生黃連木以及拼栽黃連木,價格從數千元到數萬元不等,是你選黃連木的好基地之一。本文主要內容有:黃連木價格表,黃連木圖片等。

    黃連木現在什么價格表?

    黃連木作為一種價值非常高的觀景類植物,單桿黃連木的價格和叢生黃連木的價格差異很大,下面是兩種樹形的詳細價格表:

     
    (一)單桿黃連木的價格表
     
    樹名 規格 價格(元)
    黃連木 φ18-19.9cm 2200
    黃連木 φ20-21.9cm 2400
    黃連木 φ22-22.9cm 2600
    黃連木 φ23-24.9cm 4000
    黃連木 φ25-26.9cm 4500
    黃連木 φ27-27.9cm 5200
    黃連木 φ28-29.9cm 6600
    黃連木 φ30-31.9cm 7000
    黃連木 φ32-32.9cm 7300
    黃連木 φ33-34.9cm 9000
    黃連木 φ35-36.9cm 10000
    黃連木 φ37-37.9cm 11000
    黃連木 φ38-39.9cm 13000
    黃連木 φ40-41.9cm 14500
    黃連木 φ42-42.9cm 15000
    黃連木 φ43-44.9cm 17500
    黃連木 φ45-46.9cm 19000
    黃連木 φ47-47.9cm 22500
    黃連木 φ48-49.9cm 24500
    黃連木 φ50-52.9cm 26500
    黃連木 φ53-54.9cm 29000
    黃連木 φ55-57.9cm 35800
    黃連木 φ58-59.9cm 39500

     

    (二)叢生黃連木的價格表

     
    樹名 折合桿徑 總桿徑 高度 冠幅 分支點 桿數 價格
    叢生黃連木 25-27 40-44.9cm 6-7m 3-4m 2-2.5m 3-4桿 4000-4000
    叢生黃連木 24-25 40-44.9cm 6-7m 3-4m 2-2.5m 5-6桿 3200-3600
    叢生黃連木 23-24 40-44.9cm 6-7m 3-4m 2-2.5m 7-8桿 2800-3000
    叢生黃連木 22-23 40-44.9cm 6-7m 3-4m 2-2.5m 9-10桿 2500-2800
    叢生黃連木 21-22 40-44.9cm 6-7m 3-4m 2-2.5m 10桿以上 2300-2500
    叢生黃連木 28-20 45-49.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 3-4桿 5800-6500
    叢生黃連木 27-28 45-49.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 5-6桿 4500-4900
    叢生黃連木 24-25 45-49.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 7-8桿 3000-3500
    叢生黃連木 23-24 45-49.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 9-10桿 2600-3000
    叢生黃連木 22-23 45-49.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 10桿以上 2600-3000
    叢生黃連木 32-35 50-54.9cm 7-8m 4-4.5m 3m 3-4桿 7000-8000
    叢生黃連木 30-32 50-54.9cm 7-8m 4-4.5m 3m 5-6桿 5200-5800
    叢生黃連木 28-30 50-54.9cm 7-8m 3.5-4m 2.5-3m 7-8桿 4000-4600
    叢生黃連木 28-30 50-54.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 9-10桿 3600-4200
    叢生黃連木 27-28 50-54.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 10桿以上 3300-3800
    叢生黃連木 35-38 55-59.9cm 7-8m 4-4.5m 3m 3-4桿 6500-9500
    叢生黃連木 33-35 55-59.9cm 7-8m 4-4.5m 3m 5-6桿 5500-6000
    叢生黃連木 32-34 55-59.9cm 6-7m 4-4.5m 2.5-3m 7-8桿 4500-5500
    叢生黃連木 28-32 55-59.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 9-10桿 4000-5000
    叢生黃連木 28-30 55-59.9cm 6-7m 3.5-4m 2.5-3m 10桿以上 3500-4500
    叢生黃連木 39-40 60-64.9cm 7-9m 4-5m 3-3.5m 3-4桿 10000-11500
    叢生黃連木 37-38 60-64.9cm 7-9m 4-5m 3m 5-6桿 6500-7500
    叢生黃連木 33-35 60-64.9cm 7-9m 3.5-4m 3m 7-8桿 5500-6300
    叢生黃連木 33-35 60-64.9cm 7-9m 3.5-4m 3m 9-10桿 4000-5000
    叢生黃連木 30-33 60-64.9cm 7-9m 3.5-4m 3m 10桿以上 3800-4400
    叢生黃連木 40-42 65-69.9cm 8-9m 4-5m 3-3.5m 3-4桿 12500-14000
    叢生黃連木 36-38 65-69.9cm 8-9m 4-5m 3-3.5m 5-6桿 8500-9800
    叢生黃連木 34-35 65-69.9cm 7-9m 4-5m 3m 7-8桿 7000-8000
    叢生黃連木 34-35 65-69.9cm 7-9m 4-4.5m 3m 9-10桿 5200-5800
    叢生黃連木 33-34 65-69.9cm 7-8m 4-4.5m 3m 10桿以上 4500-5000
    叢生黃連木 46-48 70-74.9cm 9-10m 4.5-6m 3-4m 3-4桿 15000-16500
    叢生黃連木 42-45 70-74.9cm 8-9m 4-5m 3-3.5m 5-6桿 10000-11500
    叢生黃連木 38-40 70-74.9cm 8-9m 4-5m 3-3.5m 7-8桿 8800-9500
    叢生黃連木 38-40 70-74.9cm 8-9m 4-4.5m 3-3.5m 9-10桿 6500-7500
    叢生黃連木 38-40 70-74.9cm 7-9m 4-4.5m 3-3.5m 10桿以上 5000-5500
    叢生黃連木 47-50 75-79.9cm 10-11m 5-6m 3-3.5m 3-4桿 18000-20000
    叢生黃連木 45-46 75-79.9cm 9-10m 4.5-6m 3-3.5m 5-6桿 10000-12000
    叢生黃連木 44-45 75-79.9cm 9-10m 4.5-6m 3-3.5m 7-8桿 9500-10500
    叢生黃連木 40-42 75-79.9cm 8-9m 4-5m 3m 9-10桿 7500-8500
    叢生黃連木 39-40 75-79.9cm 8-9m 4-4.5m 3m 10桿以上 5600-6500
    叢生黃連木 50-54 80-84.9cm 10-11m 5-6m 3-4m 3-4桿 19000-22000
    叢生黃連木 48-50 80-84.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 5-6桿 13000-14500
    叢生黃連木 45-48 80-84.9cm 8-9m 4.5-6m 3-3.5m 7-8桿 11000-12500
    叢生黃連木 45-48 80-84.9cm 8-9m 4.5-6m 3-3.5m 9-10桿 9500-10500
    叢生黃連木 45-48 80-84.9cm 8-9m 4-5m 3-3.5m 10桿以上 7000-8000
    叢生黃連木 55-57 85-89.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 3-4桿 21000-23500
    叢生黃連木 52-54 85-89.9cm 10-11m 5-6m 3-4m 5-6桿 14500-16000
    叢生黃連木 50-52 85-89.9cm 10-11m 5-6m 3-4m 7-8桿 11500-13000
    叢生黃連木 48-50 85-89.9cm 9-10m 4.5-6m 3-3.5m 9-10桿 9500-11500
    叢生黃連木 48-50 85-89.9cm 9-10m 4.5-6m 3-3.5m 10桿以上 8000-9000
    叢生黃連木 57-60 90-94.9cm 11-12m 6-7m 4-5m 3-4桿 22000-24500
    叢生黃連木 55-56 90-94.9cm 10-11m 5-7m 4-5m 5-6桿 17000-18500
    叢生黃連木 53-55 90-94.9cm 10-11m 5-7m 3-4m 7-8桿 13000-15000
    叢生黃連木 51-52 90-94.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 9-10桿 11000-13000
    叢生黃連木 51-52 90-94.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 10桿以上 8000-95000
    叢生黃連木 60-63 95-99.9cm 11-13m 6-7m 4-5m 3-4桿 22000-26000
    叢生黃連木 56-58 95-99.9cm 11-12m 6-7m 4-5m 5-6桿 19500-22000
    叢生黃連木 56-58 95-99.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 7-8桿 160000-18000
    叢生黃連木 55-56 95-99.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 9-10桿 11500-13500
    叢生黃連木 55-56 95-99.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 10桿以上 8600-10000
    叢生黃連木 64-65 100-104.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 3-4桿 26000-30000
    叢生黃連木 61-63 100-104.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 5-6桿 21000-23500
    叢生黃連木 58-60 100-104.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 7-8桿 16500-19000
    叢生黃連木 58-60 100-104.9cm 10-11m 5-6m 4-5m 9-10桿 13000-14500
    叢生黃連木 58-60 100-104.9cm 9-10m 5-6m 3-4m 10桿以上 10500-12000
    叢生黃連木 66-70 105-109.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 3-4桿 30000-32000
    叢生黃連木 64-65 105-109.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 5-6桿 23000-26000
    叢生黃連木 60-63 105-109.9cm 11-13m 6-7m 4-5m 7-8桿 195000-22000
    叢生黃連木 60-63 105-109.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 9-10桿 16800-18000
    叢生黃連木 59-60 105-109.9cm 10-11m 5-7m 3-4m 10桿以上 11500-13000
    叢生黃連木 70-72 110-114.9cm 12-13m 6-7m 4-5.5m 3-4桿 32500-36000
    叢生黃連木 67-*68 110-114.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 5-6桿 25000-28000
    叢生黃連木 65-67 110-114.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 7-8桿 22000-25000
    叢生黃連木 63-65 110-114.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 9-10桿 18500-20500
    叢生黃連木 63-65 110-114.9cm 11-12m 5-7m 4-5m 10桿以上 14800-16500
    叢生黃連木 74-75 115-119.9cm 12-14m 6-8m 5-6m 3-4桿 35000-38000
    叢生黃連木 70-72 115-119.9cm 12-14m 6-7m 4-5m 5-6桿 25000-28000
    叢生黃連木 67-68 115-119.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 7-8桿 23000-26000
    叢生黃連木 65-66 115-119.9cm 12-13m 6-7m 4-5m 9-10桿 195000-22000
    叢生黃連木 64-65 115-119.9cm 11-12m 6-7m 4-5m 10桿以上 160000-18000
     
     

     

    黃連木圖片
     
    黃連木現在什么價格表?

    相關文章

    苗木推薦

    猜你喜歡

    長按二維碼添加微信好友 詢價或視頻看貨
    199-1556-9549
    掃碼添加微信好友
    国产精品九九在线播放,国产精品久久成人网站,国产精品久久二区二区_免费